인슈플러스 : 해외의료지원+긴급의료이송 비용 실비 본인부담
플라잉닥터스 : 해외의료지원+긴급의료이송 비용 가입한도 내 보장
플랜명 | 블루 | 레드 | 골드 |
---|---|---|---|
현대해상화재보험 인슈플러스![]() |
576,530원 | 747,990원 | 869,140원 |
현대해상화재보험 플라잉닥터스![]() |
800,930원 | 972,390원 | 1,093,540원 |
상해 사망 | 5만달러 | 7만달러 | 10만달러 |
상해 후유장해 | 5만달러 | 7만달러 | 10만달러 |
질병사망, 80%후유장해 | 2만달러 | 2만달러 | 2만달러 |
상해 해외의료실비 | 3만달러 | 5만달러 | 10만달러 |
질병 해외의료실비 | 3만달러 | 5만달러 | 10만달러 |
배상 책임 | 2천만원 (자기부담금 1만원) | 3천만원 (자기부담금 1만원) | 5천만원 (자기부담금 1만원) |
중대사고 구조송환비용 | 2만달러 | 3만달러 | 7.5만달러 |
서비스 | 인슈플러스 ![]() |
플라잉닥터스 ![]() |
---|---|---|
해외병원비 대신지불 | 제공 | 제공 |
원격화상진료 | 제공 | 제공 |
현지 병원예약 및 입원수속 대행 | 제공 | 제공 |
24시간 간호사 상담 | 제공 | 제공 |
긴급의료 전화통역 | 제공 | 제공 |
수화물 추적 | 제공 | 제공 |
긴급의료 본국 이송(에어앰뷸런스) | 비용본인부담 | 2억원 |
긴급의료 본국 이송(일반항공) | 비용본인부담 | 2천만원 |
국가내 의료이송 | 비용본인부담 | 2천만원 |
인접국 의료이송 | 비용본인부담 | 1억원 |
유해송환 | 비용본인부담 | 2천만원 |
간병 친/인척 항공편 | 비용본인부담 | 이코노미 항공권 |
자녀동반 귀국시 항공편 | 비용본인부담 | 이코노미 항공권 |
산출 상품가 기준 35세 남자(1년)