인슈플러스 : 해외의료지원+긴급의료이송 비용 실비 본인부담
플라잉닥터스 : 해외의료지원+긴급의료이송 비용 가입한도 내 보장
플랜명 | 옐로우 | 그린 | 레드 | 골드 |
---|---|---|---|---|
현대해상화재보험 인슈플러스![]() |
20,540원 | 22,190원 | 25,840원 | 30,500원 |
한화손해보험 인슈플러스![]() |
28,050원 | 37,680원 | ||
현대해상화재보험 플라잉닥터스![]() |
39,240원 | 40,890원 | 44,540원 | 49,200원 |
한화손해보험 플라잉닥터스![]() |
46,750원 | 56,380원 | ||
상해 사망(15세 미만 미보장) | 1.5억(70세이상 3천만원) | 2.5억(70세이상 5천만원) | 2.5억(70세이상 5천만원) | 3억(70세이상 1억) |
질병사망 및 80% 고도후유장해(15세미만, 70세이상 미보장) | 1천만원 | 2천만원 | 2천만원 | 3천만원 |
상해 해외의료실비 | 1천만원(70세이상 3백만원) | 2천만원(70세이상 5백만원) | 3천만원(70세이상 1천만원) | 5천만원(70세이상 2천만원) |
질병 해외의료실비 | 5백만원(70세이상 3백만원) | 1천만원(70세이상 5백만원) | 3천만원(70세이상 1천만원) | 5천만원(70세이상 2천만원) |
배상 책임 | 2천만원 | 2천만원 | 2천만원 | 2천만원 |
중대사고 구조송환비용 | 2천만원 | 2천만원 | 2천만원 | 2천만원 |
여행중 휴대품손해(분실제외) | 100만원 | 100만원 | 100만원 | 100만원 |
여권분실후 재발급비용 | - | 6.7만원 | 6.7만원 | 6.7만원 |
항공편(수화물포함) 지연 추가비용 | - | - | 20만원 | 20만원 |
여행중 중단사고발생 추가비용 | - | - | 20만원 | 20만원 |
항공기 납치 | 140만원 | 140만원 | 140만원 | 140만원 |
서비스 | 인슈플러스 ![]() |
플라잉닥터스 ![]() |
---|---|---|
해외병원비 대신지불 | 제공 | 제공 |
원격화상진료 | 제공 | 제공 |
현지 병원예약 및 입원수속 대행 | 제공 | 제공 |
24시간 간호사 상담 | 제공 | 제공 |
긴급의료 전화통역 | 제공 | 제공 |
수화물 추적 | 제공 | 제공 |
긴급의료 본국 이송(에어앰뷸런스) | 실비본인부담 | (KRW) 200,000,000 |
긴급의료 본국 이송(일반항공) | 실비본인부담 | (KRW) 20,000,000 |
국가내 의료이송 | 실비본인부담 | (KRW) 20,000,000 |
인접국 의료이송 | 실비본인부담 | (KRW) 100,000,000 |
유해송환 | 실비본인부담 | (KRW) 20,000,000 |
간병 친/인척 항공편 | 실비본인부담 | Economy Ticket |
자녀동반 귀국시 항공편 | 실비본인부담 | Economy Ticket |
기본 산출 보험료 30세 남성(5일)